Grille des Traitements (01/10/09)
Grille des Indices (01/10/09)
Retenues et Cotisations (01/01/10)
Grille des traitements
Actualisée 1er octobre 2009 : la valeur brute du point d’indice est augmentée de 0.3%
Attention, le traitement net ci-dessous peut différer de votre feuille de paie qui, pour les retenues CSG et RDS, prend en compte les indemnités complémentaires (IRL par exemple)
Instituteurs | Supplément Familial | |||||
Échelon | indice | brut | Traitement net | 2 enfants | 3 enfants | par enfant en + |
7 | 399 | 1 838,29 € | 1 534,42 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
8 | 420 | 1 935,04 € | 1 615,16 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
9 | 441 | 2 031,80 € | 1 695,93 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
10 | 469 | 2 160,80 € | 1 803,61 € | 75,49 € | 188,10 € | 134,22 € |
11 | 515 | 2 372,73 € | 1 980,51 € | 81,85 € | 205,06 € | 146,93 € |
Professeurs d’École Classe Normale | Supplément Familial | |||||
Échelon | indice | brut | Traitement net | 2 enfants | 3 enfants | par enfant en + |
1 | 349 | 1 607,93 € | 1 342,14 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
2 | 376 | 1 732,32 € | 1 445,96 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
3 | 395 | 1 819,86 € | 1 519,03 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
4 | 416 | 1 916,61 € | 1 599,78 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
5 | 439 | 2 022,58 € | 1 688,24 € | 72,73 € | 180,73 € | 128,69 € |
6 | 467 | 2 151,58 € | 1 795,92 € | 75,22 € | 187,37 € | 133,67 € |
7 | 495 | 2 280,59 € | 1 903,59 € | 79,09 € | 197,69 € | 141,41 € |
8 | 531 | 2 446,45 € | 2 042,04 € | 84,06 € | 210,96 € | 151,36 € |
9 | 567 | 2 612,31 € | 2 180,48 € | 89,04 € | 224,23 € | 161,31 € |
10 | 612 | 2 819,64 € | 2 353,53 € | 95,26 € | 240,81 € | 173,75 € |
11 | 658 | 3 031,57 € | 2 530,43 € | 101,62 € | 257,77 € | 186,46 € |
Professeurs d’École Hors Classe | Supplément Familial | |||||
Échelon | indice | brut | Traitement net | 2 enfants | 3 enfants | par enfant en + |
1 | 495 | 2 280,59 € | 1 903,59 € | 79,09 € | 197,69 € | 141,41 € |
2 | 560 | 2 580,06 € | 2 153,56 € | 88,07 € | 221,65 € | 159,37 € |
3 | 601 | 2 768,96 € | 2 311,23 € | 93,74 € | 236,76 € | 170,71 € |
4 | 642 | 2 957,85 € | 2 468,89 € | 99,41 € | 251,87 € | 182,04 € |
5 | 695 | 3 202,04 € | 2 672,72 € | 106,73 € | 271,40 € | 196,69 € |
6 | 741 | 3 413,97 € | 2 849,62 € | 109,77 € | 279,51 € | 202,77 € |
7 | 783 | 3 607,48 € | 3 011,13 € | 109,77 € | 279,51 € | 202,77 € |
Grille indiciaire
Indice fonction publique (valeur brute du
point) au 01/10/2009 :
55,2871 € soit 4,6072 € par mois
Instituteurs | Profs d’École | P.E. Hors Classe | |||
Echelon | Indice | Echelon | Indice | Echelon | Indice |
1 | 341 | 1 | 349 | 1 | 495 |
2 | 357 | 2 | 376 | 2 | 560 |
3 | 366 | 3 | 395 | 3 | 601 |
4 | 373 | 4 | 416 | 4 | 642 |
5 | 383 | 5 | 439 | 5 | 695 |
6 | 390 | 6 | 467 | 6 | 741 |
7 | 399 | 7 | 495 | 7 | 783 |
8 | 420 | 8 | 531 | ||
9 | 441 | 9 | 567 | ||
10 | 469 | 10 | 612 | ||
11 | 515 | 11 | 658 |
Rappel des retenues et cotisations
CSG :
7,5 % de 97 % du salaire total dont 2,4 points non
déductibles du montant imposable
RDS (CRDS) :
0,5 % de 97 % du salaire total
Retenue pour pension civile
(retraite) : 7,85 %
Contribution solidarité :
1% du salaire net (traitement brut + supplément familial - pension
civile - RAFP)
M.G.E.N.
(facultatif) : Cotisations au 01/01/2010
Adhérent(e)s MGEN :
2,80% sur traitement brut + primes et indemnités.
80% de 2,80% pour les collègues de moins de 30 ans.
3,35% de la pension brute pour les retraité(e)s.
Conjoint(e)s
et enfants bénéficiaires :
conjoint(e)s : 65% de la cotisation de l’adhérent(e).
enfants de - 18 ans : forfait de 78 € par an.
enfants de 18 à 28 ans : forfait de 219 € par an.